全國企業(yè)兼并破產和職工再就業(yè)工作計劃執(zhí)行情況調查表_第1頁
已閱讀1頁,還剩5頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、全國企業(yè)兼并破產和職工再就業(yè)工作計劃執(zhí)行情況調查表表一破產企業(yè)?。▍^(qū)、市)名稱:----------------------------------------------------|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(人)|占地||負債總額||||||||---------|面積|資產|---------||序號|企業(yè)名稱||||||||2|||其中:銀行貸||||類型|行業(yè)|關系|城市|合計|在職|離退休|(m)|資額|合計||

2、|||||||||||||款本息余額||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||總計||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||1996年||||||||||||||合計||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|-

3、-----||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||1997年||||||||||

4、||||合計||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||--

5、---|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||1998年||||||||||||||合計||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||---

6、--|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|||||||||||||||----------------------------------------------------單位:萬元-----------------------------------|破產前累計虧損額|當地虧|||核銷|做到“資||----------|損前|終結|清償率||產變現、|||||||||||||款本

7、息余額||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----||總計|||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----||1997年|||||||||||||||合計|||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|

8、------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|-

9、-|------|----|----||1998年|||||||||||||||合計|||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|-

10、-|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----||||||||||||||||-----------------------------------------------------------單位:萬元------------------------------------------------------|累計虧損額|當地虧損|兼并取|核銷呆壞帳|分流|兼并后利潤||兼并效||-------

11、--|||情況||情況*|累計|果評價||||前10名|消法人|--------|人員數|-------||------||帳面虧損|實際虧損|||1996|1997|1998||||還本|好|一般|差||||(是/否)|(是/否)|年|年|年|(人)|1996|1997||||||----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|||||||||||||||||----|----

12、|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-||||||||||||||||||||||||||||||||----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|||||||||||||||||----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|||||||||||||||||----|--

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論