版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、附錄A傷亡事故統(tǒng)計報表格式表1企業(yè)職工傷亡事故月(年)報表單位名稱:_______代碼:_______隸屬關系:_______代碼:_______經(jīng)濟類型:_______代碼:_______企業(yè)規(guī)模:_______代碼:_______國民經(jīng)濟行業(yè):_____代碼:_______有無開采許可證(礦山填)__________代碼:_______制表機關:勞動部國家統(tǒng)計局文號:勞計字(1992)56號|--------------------
2、-----------------------------------------------------||傷亡事故件數(shù)(件)|傷亡人數(shù)(人)||||---------------------------------|--------------------------|直接經(jīng)濟|受傷害人|||||||總|死|重|輕|其中:非本企業(yè)人員||損失工作日||總計|重大死亡事故|死亡事故|重傷事故|輕傷事故|||||----------|損
3、失|總數(shù)(工日)|||||||計|亡|傷|傷|死亡|重傷|輕傷|(元)|||---|--------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|--|----|-------||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14||---|--------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|--|----|-------
4、|||||||||||||||||-------------------------------------------------------------------------|單位負責人簽章:處(科)負責人簽章:制表人簽章:報出日期:年月日續(xù)表|----------------------------------------------------------------------------------------|||||技
5、術和|設備、設|安全設|生產(chǎn)場|個人防|沒有安|違反操|勞動組|對現(xiàn)場|教育培|||||合計|設計上|施、工具、|施缺少|地環(huán)境|護用品|全操作|作規(guī)程|織不|工作缺|訓不夠、||||事故||有缺陷|附件有|或有|不良|缺少或|規(guī)程或|或勞動|合理|乏檢查|缺乏安|其它|||件數(shù)|傷亡||缺陷|缺陷||有缺陷|不健全|紀律||或指揮|全操作||||(件)||||||||||錯誤|知識|||||-----|-----|-----|----
6、-|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------||||死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷|死亡|重傷||-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||高處墜
7、落|10|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||坍塌|11|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
8、--|--|--|--|--|--|---||冒頂片幫|12|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||透水|13|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-
9、-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||放炮|14|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||火藥爆炸|15|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---
10、|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||瓦斯煤塵爆炸|16|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||其他爆炸|17||||||||||||
11、|||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||煤與瓦斯突出|18|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
12、--|--|---|||中毒和窒息|19|||||||||||||||||||||||||||-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||其他傷害|20|||||||||||||||||||||||||||-------------------------------------------------
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 傷亡事故月報表
- 傷亡事故統(tǒng)計
- 職工傷亡事故月報表
- 職工傷亡事故快報表
- 施工傷亡事故快報表
- 施工傷亡事故快報表.doc
- 施工傷亡事故快報表.doc
- 建設職工傷亡事故綜合統(tǒng)計報表一、表二
- 石嘴山職工傷亡事故速報表
- 傷亡事故記錄.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表
- 傷亡事故應急預案
- 傷亡事故記錄.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表.doc
- 施工現(xiàn)場職工傷亡事故月報表.doc
評論
0/150
提交評論