版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、當(dāng)前位置:太傻首頁(yè)大學(xué)排名USNEWS排名正文USNewsUSNews美國(guó)美國(guó)20102010最佳大學(xué):全國(guó)綜合性大學(xué)排名最佳大學(xué):全國(guó)綜合性大學(xué)排名互聯(lián)網(wǎng)2009年08月21日我得說(shuō)兩句SceCosts2008SceCosts2008TotalTotalenrollmentFallenrollmentFall20082008AcceptanceAcceptanceraterate1HarvardUniversity|Cambridge
2、MA10020092010TuitionFees:$37012192307.9%1PrincetonUniversity|PrincetonNJ10020092010TuitionFees:$3534074979.9%3YaleUniversity|NewHavenCT9820092010TuitionFees:$36500114468.6%4CalifniaInstituteofTechnology|PasadenaCA9320092
3、010TuitionFees:$34584212617.4%4MassachusettsInstituteofTechnology|CambridgeMA9320092010TuitionFees:$377821029911.9%4StanfdUniversity|StanfdCA9320092010TuitionFees:$37881178339.5%4UniversityofPennsylvania|PhiladelphiaPA93
4、20092010TuitionFees:$389701901816.9%8ColumbiaUniversity|NewYkNY9120092010TuitionFees:$413162319610.0%8UniversityofChicago|ChicagoIL9120092010TuitionFees:$393811238627.9%10DukeUniversity|DurhamNC9020092010TuitionFees:$389
5、751406022.4%11DartmouthCollege|HanoverNH8920092010TuitionFees:$38679584813.5%12NthwesternUniversity|EvanstonIL8720092010TuitionFees:$384611843126.2%12WashingtonUniversityinSt.Louis|St.LouisMO8720092010TuitionFees:$388641
6、333821.7%14JohnsHopkinsUniversity|BaltimeMD8620092010TuitionFees:$391501985825.4%15CnellUniversity|IthacaNY8520092010TuitionFees:$379542027320.7%16BrownUniversity|ProvidenceRI6220092010Instate:$7506Outofstate:$2571619413
7、60.9%35LehighUniversity|BethlehemPA6220092010TuitionFees:$38630699427.9%35UniversityofCalifniaSanDiego|LaJollaCA6220092010Instate:$8798Outofstate:$308192752041.6%35UniversityofRochester|RochesterNY6220092010TuitionFees:$
8、38690971242.7%39UniversityofIllinoisUrbanaChampaign|ChampaignIL6120092010Instate:$11614Outofstate:$257564324669.1%39UniversityofWisconsinMadison|MadisonWI6120092010Instate:$8020Outofstate:$222704203052.7%41CaseWesternRes
9、erveUniversity|ClevelOH6020092010TuitionFees:$36238981473.3%42RensselaerPolytechnicInstitute|TroyNY5920092010TuitionFees:$39165752144.1%42UniversityofCalifniaDavis|DavisCA5920092010Instate:$9364Outofstate:$313853056852.6
10、%42UniversityofCalifniaSantaBarbara|SantaBarbaraCA5920092010Instate:$9055Outofstate:$307242186849.2%42UniversityofWashington|SeattleWA5920092010Instate:$7692Outofstate:$243674151761.0%46UniversityofCalifniaIrvine|IrvineC
11、A5820092010Instate:$8775Outofstate:$287962698448.7%47PennsylvaniaStateUniversityUniversityPark|UniversityParkPA5720092010Instate:$14416Outofstate:$259464440651.2%47UniversityofFlida|GainesvilleFL5720092010Instate:$4373Ou
12、tofstate:$237445147439.5%47UniversityofTexasAustin|AustinTX5720092010Instate:$8930Outofstate:$306004998443.5%50TulaneUniversity|NewleansLA5520092010TuitionFees:$405641115727.0%50UniversityofMiami|CalGablesFL5520092010Tui
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 英國(guó)大學(xué)排名
- 2014大學(xué)排名
- 淺論大學(xué)排名與世界精英大學(xué)之爭(zhēng)
- 各大學(xué)排名前三專業(yè)
- 2014usnews美國(guó)大學(xué)排名-會(huì)計(jì)專業(yè)排名
- 美國(guó)理工科大學(xué)排名
- 2014usnews美國(guó)大學(xué)排名-創(chuàng)業(yè)管理專業(yè)排名
- 大學(xué)排名靜態(tài)和動(dòng)態(tài)模型研究.pdf
- 論大學(xué)排名體系的公信度問(wèn)題
- 2014usnews美國(guó)大學(xué)排名-中等師范教育專業(yè)排名
- 我國(guó)大學(xué)排名機(jī)構(gòu)的功能研究.pdf
- 2016年泰晤士高等教育世界大學(xué)排名
- 2014usnews美國(guó)大學(xué)排名-部分時(shí)間法專業(yè)排名
- 淺談我國(guó)大學(xué)排名現(xiàn)存問(wèn)題及對(duì)策
- 泰晤士報(bào)世界大學(xué)排名:批判與借鑒.pdf
- 我國(guó)大學(xué)排名指標(biāo)分析及其存在的問(wèn)題
- 48526.中美大學(xué)排名指標(biāo)體系的比較研究
- 大學(xué)排名中本科人才培養(yǎng)相關(guān)指標(biāo)的研究.pdf
- 2015年兩岸四地百?gòu)?qiáng)大學(xué)排名情況
- 綜合大學(xué)新聞傳播學(xué)專業(yè)集錦
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論