版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、非全日制法律碩士非全日制法律碩士(法學法學)()(第二輪調(diào)劑第二輪調(diào)劑)編號編號姓名姓名報考專業(yè)報考專業(yè)報考學習方報考學習方式外語聽說外語聽說綜合面試綜合面試專業(yè)課筆試專業(yè)課筆試成績成績復試成績復試成績初試成績初試成績錄取總成績錄取總成績排名排名102849260518189紀墨晗035102|法律(法學)非全日制75.200086.000078.000080.9200371.0000387.80001105589123603534李冰
2、035102|法律(法學)非全日制84.600087.600080.000083.5000324.0000370.75002105589123602520陳秋谷035102|法律(法學)非全日制80.800079.800080.000080.0000320.0000360.00003105589123603516蕭卓華035102|法律(法學)非全日制75.600082.000078.000079.3600322.0000359.400
3、04105749000007811張寶山035102|法律(法學)非全日制69.400079.600071.000074.2800338.0000354.70005105209666608488黎紅娟035102|法律(法學)非全日制63.000075.200078.000075.3800332.0000354.45006105589123602823黃鳳華035102|法律(法學)非全日制84.000079.400071.000075
4、.6600330.0000354.15007105589123603949王思琪035102|法律(法學)非全日制73.800083.400070.000075.7400327.0000352.85008105589123603824曾婧035102|法律(法學)非全日制70.200083.200068.000074.3000334.0000352.75009105589123603322張展豪035102|法律(法學)非全日制82.0
5、00078.600060.000069.6400329.0000338.600010105589123603818馮嘉偉035102|法律(法學)非全日制65.400081.200060.000069.0200324.0000334.550011非全日制法律碩士非全日制法律碩士(非法學非法學)()(第二輪調(diào)劑第二輪調(diào)劑)編號姓名報考專業(yè)報考學習方式外語聽說綜合面試專業(yè)課筆試成績復試成績初試成績錄取總成績排名118469008003276
6、羅義035101|法律(非法學)非全日制78.800081.400076.000078.4400391.0000391.60001105589123605304黃思源035101|法律(非法學)非全日制82.400082.800070.000076.3600358.0000369.90002105329432003962姜詩琴035101|法律(非法學)非全日制82.200085.000067.000075.7200360.000036
7、9.30003102769264502001鄧建發(fā)035101|法律(非法學)非全日制79.400076.800076.000076.6600348.0000365.65004102469260026153李煌035101|法律(非法學)非全日制78.200079.400067.000073.0800362.0000363.70005105589123605446楊益035101|法律(非法學)非全日制72.200081.000065.
8、000072.1200365.0000362.80006110789035101034郭騰035101|法律(非法學)非全日制73.000078.800070.000073.8200348.0000358.55007102849260522352羅智揚035101|法律(非法學)非全日制80.600075.600072.000074.3000344.0000357.75008100539260102124姚敏035101|法律(非法學)
9、非全日制76.400071.400078.000075.2000338.0000357.00009105589123605221曾繁灼035101|法律(非法學)非全日制72.600081.000070.000074.6600339.0000356.150010105589123605117鄭柳媚035101|法律(非法學)非全日制71.000082.600066.000073.1400344.0000354.8500111065293
10、51012474任小奇035101|法律(非法學)非全日制80.000076.600068.000072.6400345.0000354.100012100349223980804黃嘉成035101|法律(非法學)非全日制78.200080.400062.000070.9800348.0000351.450013102469260026444楊婕035101|法律(非法學)非全日制75.200081.600065.000072.6600
11、338.0000350.650014105589123605229王佳慧035101|法律(非法學)非全日制82.200075.200066.000071.3000344.0000350.250015105589123605403王朝杰035101|法律(非法學)非全日制80.400084.600060.000071.8800339.0000349.200016105589123605370袁艷035101|法律(非法學)非全日制81.
12、800080.000060.000070.1800344.0000347.450017105589123604370熊怡立035101|法律(非法學)非全日制68.200073.000067.000069.5200338.0000342.800018100019000292277呂鵬飛035101|法律(非法學)非全日制77.200070.000053.000062.2200369.0000340.0500191024891219103
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 華南理工大學關(guān)于2019年法學院碩士生第一輪調(diào)劑招錄成績公示的通知
- 華南理工大學2019年法學院碩士生第三輪調(diào)劑招錄成績公示
- 華南理工大學關(guān)于2019年法學院碩士生招錄考試成績復核公示的通知
- 華南理工大學法學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學法學院 2019 年法律碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學軟件學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 2019華南理工大學法學院碩士復試細則
- 華南理工大學法學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知(第二輪)
- 華南理工大學體育學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學機械與華南理工大學汽車工程學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學環(huán)境與能源學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學電力學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學環(huán)境與能源學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學外國語學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學醫(yī)學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學電力學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學經(jīng)濟與貿(mào)易 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學電子與信息學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知
- 華南理工大學環(huán)境與能源學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知 (1)
- 華南理工大學環(huán)境與能源學院 2019 年碩士研究生調(diào)劑通知 (1)
評論
0/150
提交評論