2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩17頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、20192019年法學(xué)院碩士生招錄復(fù)核成績(jī)表年法學(xué)院碩士生招錄復(fù)核成績(jī)表————法律碩士法律碩士(非法本非法本)編號(hào)編號(hào)姓名姓名報(bào)考專業(yè)報(bào)考專業(yè)報(bào)考學(xué)習(xí)報(bào)考學(xué)習(xí)方式方式外語(yǔ)聽說(shuō)外語(yǔ)聽說(shuō)綜合面試綜合面試專業(yè)筆試成績(jī)專業(yè)筆試成績(jī)復(fù)試成績(jī)復(fù)試成績(jī)初試成績(jī)初試成績(jī)錄取總成績(jī)錄取總成績(jī)排名排名成績(jī)成績(jī)百分比百分比(1010%)成績(jī)成績(jī)百分比百分比(4040%)成績(jī)成績(jī)百分比百分比(5050%)成績(jī)成績(jī)百分比百分比(5050%%5)成績(jī)成績(jī)百分比百

2、分比(5050%)105619200015785謝麗娟035101|法律(非法學(xué))全日制78.60007.860083.000033.200095.000047.500088.5600221.4000410.0000205.0000426.40001105619200015649李博倫035101|法律(非法學(xué))全日制75.20007.520085.200034.080088.000044.000085.6000214.0000417.

3、0000208.5000422.50002105619200015772王倩倩035101|法律(非法學(xué))全日制78.60007.860081.000032.400089.000044.500084.7600211.9000409.0000204.5000416.40003105619200015457白皓035101|法律(非法學(xué))全日制77.60007.760084.000033.600089.000044.500085.86002

4、14.6500402.0000201.0000415.65004105619200015700張嘉035101|法律(非法學(xué))全日制84.20008.420087.400034.960087.000043.500086.8800217.2000382.0000191.0000408.20005105619200015535吳鵬035101|法律(非法學(xué))全日制84.20008.420086.800034.720091.000045.50

5、0088.6400221.6000369.0000184.5000406.10006105619200015766郭藝君035101|法律(非法學(xué))全日制82.20008.220084.400033.760091.000045.500087.4800218.7000367.0000183.5000402.20007105619200015452黃涵035101|法律(非法學(xué))全日制84.20008.420088.600035.44008

6、5.000042.500086.3600215.9000372.0000186.0000401.90008105619200015443許錦怡035101|法律(非法學(xué))全日制85.00008.500089.400035.760089.000044.500088.7600221.9000355.0000177.5000399.40009105619200015523秦莎莎035101|法律(非法學(xué))全日制87.40008.740083.

7、200033.280085.000042.500084.5200211.3000374.0000187.0000398.300010105619200015490劉慧君035101|法律(非法學(xué))全日制84.00008.400085.400034.160086.000043.000085.5600213.9000364.0000182.0000395.900011105619200015693廖平平035101|法律(非法學(xué))全日制81

8、.60008.160081.700032.680072.000036.000076.8400192.1000407.0000203.5000395.600012105619200015492許靈珊035101|法律(非法學(xué))全日制85.00008.500087.800035.120079.000039.500083.1200207.8000371.0000185.5000393.300013105619200015530楊啟明03510

9、1|法律(非法學(xué))全日制80.60008.060085.000034.000084.000042.000084.0600210.1500364.0000182.0000392.150014105619200015814彭鑫035101|法律(非法學(xué))全日制74.60007.460079.600031.840084.000042.000081.3000203.2500377.0000188.5000391.7500151056192000

10、15755謝心怡035101|法律(非法學(xué))全日制72.60007.260079.000031.600088.000044.000082.8600207.1500369.0000184.5000391.650016105619200015515馬春曉035101|法律(非法學(xué))全日制82.30008.230077.900031.160084.000042.000081.3900203.4750375.0000187.5000390.97

11、5017105619200015792李艾斯035101|法律(非法學(xué))全日制78.40007.840081.800032.720090.000045.000085.5600213.9000354.0000177.0000390.900018105619200015584余梓陽(yáng)035101|法律(非法學(xué))全日制76.00007.600084.400033.760083.000041.500082.8600207.1500366.0000

12、183.0000390.150019105619200015499程紫倩035101|法律(非法學(xué))全日制78.60007.860081.800032.720088.000044.000084.5800211.4500354.0000177.0000388.450020105619200015638陳舒蘭035101|法律(非法學(xué))全日制80.20008.020081.600032.640093.000046.500087.160021

13、7.9000341.0000170.5000388.400021編號(hào)編號(hào)姓名姓名報(bào)考專業(yè)報(bào)考專業(yè)報(bào)考學(xué)習(xí)報(bào)考學(xué)習(xí)方式方式外語(yǔ)聽說(shuō)外語(yǔ)聽說(shuō)綜合面試綜合面試專業(yè)筆試成績(jī)專業(yè)筆試成績(jī)復(fù)試成績(jī)復(fù)試成績(jī)初試成績(jī)初試成績(jī)錄取總成績(jī)錄取總成績(jī)排名排名成績(jī)成績(jī)百分比百分比(1010%)成績(jī)成績(jī)百分比百分比(4040%)成績(jī)成績(jī)百分比百分比(5050%)成績(jī)成績(jī)百分比百分比(5050%%5)成績(jī)成績(jī)百分比百分比(5050%)105619200015512

14、王曉晨035101|法律(非法學(xué))全日制79.20007.920083.800033.520083.000041.500082.9400207.3500342.0000171.0000378.350044105619200015776鄭明蕊035101|法律(非法學(xué))全日制70.60007.060079.400031.760086.000043.000081.8200204.5500347.0000173.5000378.0500451

15、05619200015469鄭圓月035101|法律(非法學(xué))全日制71.60007.160079.400031.760079.000039.500078.4200196.0500364.0000182.0000378.050046105619200015473尹佳佳035101|法律(非法學(xué))全日制74.80007.480081.000032.400079.000039.500079.3800198.4500357.0000178.5

16、000376.950047105619200015496肖露濤035101|法律(非法學(xué))全日制84.80008.480082.400032.960074.000037.000078.4400196.1000360.0000180.0000376.100048105619200015555雷敏035101|法律(非法學(xué))全日制86.60008.660083.200033.280071.000035.500077.4400193.6000

17、365.0000182.5000376.100049105619200015781蔡迪035101|法律(非法學(xué))全日制82.80008.280084.200033.680065.000032.500074.4600186.1500378.0000189.0000375.150050105619200015645羅珊035101|法律(非法學(xué))全日制87.50008.750082.700033.080075.000037.500079.

18、3300198.3250352.0000176.0000374.325051105619200015806陳彬彬035101|法律(非法學(xué))全日制81.60008.160083.000033.200071.000035.500076.8600192.1500364.0000182.0000374.150052105619200015442申玉輪035101|法律(非法學(xué))全日制92.80009.280082.400032.960078.

19、000039.000081.2400203.1000342.0000171.0000374.100053105619200015708胡錦川035101|法律(非法學(xué))全日制77.10007.710074.500029.800085.000042.500080.0100200.0250348.0000174.0000374.025054105619200015738段振山035101|法律(非法學(xué))全日制82.10008.210084.

20、000033.600077.000038.500080.3100200.7750346.0000173.0000373.775055105619200015526王波035101|法律(非法學(xué))全日制74.60007.460076.400030.560083.000041.500079.5200198.8000344.0000172.0000370.800056105619200015587蒲錦絢035101|法律(非法學(xué))全日制74.

21、00007.400084.000033.600069.000034.500075.5000188.7500364.0000182.0000370.750057105619200015513呂楚閣035101|法律(非法學(xué))全日制79.20007.920071.400028.560086.000043.000079.4800198.7000342.0000171.0000369.700058105619200015479楊晗昕035101

22、|法律(非法學(xué))全日制87.00008.700086.400034.560074.000037.000080.2600200.6500338.0000169.0000369.650059105619200015621胡蓉035101|法律(非法學(xué))全日制69.40006.940083.400033.360073.000036.500076.8000192.0000354.0000177.0000369.00006010561920001

23、5537肖磊035101|法律(非法學(xué))全日制88.40008.840084.400033.760067.000033.500076.1000190.2500357.0000178.5000368.750061105619200015801張亞宏035101|法律(非法學(xué))全日制73.80007.380079.800031.920070.000035.000074.3000185.7500366.0000183.0000368.7500

24、62105619200015540李晴宇035101|法律(非法學(xué))全日制83.60008.360083.800033.520073.000036.500078.3800195.9500344.0000172.0000367.950063105619200015475吳志新035101|法律(非法學(xué))全日制86.60008.660086.600034.640070.000035.000078.3000195.7500342.000017

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論